| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 3.2108 | 86 742 | +380 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 86 362 | -891.9 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 87 253.8 | +440.8 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 86 813.1 | +46.9 | +0.0540% |
| 17.06 | 3.2117 | 86 766.2 |
86 735.6
27 014 евро в белорусских рублях86 738.8
27 015 евро в белорусских рублях86 745.2
27 017 евро в белорусских рублях86 748.4
27 018 евро в белорусских рублях