| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 51.1142 | 1.38 млн | -8 171 | -0.5881% |
| 24.06 | 51.4166 | 1.39 млн | -2 188 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 1.39 млн | +813 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 1.39 млн | -15 956 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 1.41 млн |
1.38 млн
27 019 евро в украинских гривнах1.38 млн
27 020 евро в украинских гривнах1.38 млн
27 022 евро в украинских гривнах1.38 млн
27 023 евро в украинских гривнах