| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 31 245.9 | +21.7 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 31 224.2 | -71.2 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 31 295.3 | +4.8 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 31 290.6 | -42.8 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 31 333.3 |
31 243.6
27 019 фунтов стерлингов в евро31 244.8
27 020 фунтов стерлингов в евро31 247.1
27 022 фунта стерлингов в евро31 248.2
27 023 фунта стерлингов в евро