| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 23 372.5 | -16.3 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 23 388.8 | +53.2 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 23 335.6 | -3.6 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 23 339.2 | +31.9 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 23 307.3 |
23 370.8
27 025 евро в фунтах стерлингов23 371.7
27 026 евро в фунтах стерлингов23 373.4
27 028 евро в фунтах стерлингов23 374.3
27 029 евро в фунтах стерлингов