| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 3 125.63 | +2.17 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 3 123.46 | -7.12 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 3 130.58 | +0.48 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 3 130.1 | -4.28 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 3 134.38 |
3 123.32
2 701 фунт стерлингов в евро3 124.48
2 702 фунта стерлингов в евро3 126.79
2 704 фунта стерлингов в евро3 127.95
2 705 фунтов стерлингов в евро