Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 48.4109 | 1.31 млн | +1 430 | +0.1092% |
15.08 | 48.3581 | 1.31 млн | -9 364 | -0.7098% |
14.08 | 48.7038 | 1.32 млн | +14 654 | +1.1232% |
13.08 | 48.1628 | 1.3 млн | -5 303 | -0.4048% |
12.08 | 48.3585 | 1.31 млн |
1.31 млн
27 086 евро в украинских гривнах1.31 млн
27 087 евро в украинских гривнах1.31 млн
27 089 евро в украинских гривнах1.31 млн
27 090 евро в украинских гривнах