Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 25 571.4 | -95.8 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 25 667.2 | +38.1 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 25 629.1 | +144.3 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 25 484.8 | +99.9 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 25 384.9 |
25 065.4
269 евро в российских рублях25 158.6
270 евро в российских рублях25 345
272 евро в российских рублях25 438.2
273 евро в российских рублях