| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 51.4945 | 13 955 | +24.3 | +0.1746% |
| 07.04 | 51.4048 | 13 930.7 | +0.1 | +0.0010% |
| 04.04 | 51.4043 | 13 930.6 | +30.4 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 13 900.2 | -57 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 13 957.1 |
13 852
269 евро в турецких лирах13 903.5
270 евро в турецких лирах14 006.5
272 евро в турецких лирах14 058
273 евро в турецких лирах