| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0490 | 13.2737 | -0.1 | -0.7480% |
| 08.04 | 0.0493 | 13.3738 | +0.0624 | +0.4691% |
| 07.04 | 0.0491 | 13.3113 | +0.0101 | +0.0762% |
| 04.04 | 0.0491 | 13.3012 | -0.1198 | -0.8928% |
| 03.04 | 0.0495 | 13.421 |
13.1758
269 молдавских леев в евро13.2247
270 молдавских леев в евро13.3227
272 молдавских лея в евро13.3717
273 молдавских лея в евро