Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.07 | 398.4014 | 1.08 млн | +6 504 | +0.6058% |
26.07 | 396.0023 | 1.07 млн | -12 856 | -1.1834% |
25.07 | 400.7445 | 1.09 млн | +7 088 | +0.6567% |
24.07 | 398.1301 | 1.08 млн | -8 114 | -0.7462% |
23.07 | 401.1232 | 1.09 млн |
1.08 млн
2 709 евро в венгерских форинтах1.08 млн
2 710 евро в венгерских форинтах1.08 млн
2 712 евро в венгерских форинтах1.08 млн
2 713 евро в венгерских форинтах