| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 11 495 | +2 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 11 493 | -39 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 11 532 | -10.7 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 11 542.7 | -16.9 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 11 559.6 |
11 459.2
2 710 евро в польских злотах11 463.4
2 711 евро в польских злотах11 471.9
2 713 евро в польских злотах11 476.1
2 714 евро в польских злотах