| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 3 108.22 | -35.26 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 3 143.48 | -0.81 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 3 144.29 | -3.53 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 3 147.82 | +10.85 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 3 136.97 |
3 105.93
2 710 евро в долларах США3 107.08
2 711 евро в долларах США3 109.37
2 713 евро в долларах США3 110.51
2 714 евро в долларах США