Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 2 363.7 | -7.3 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 2 370.99 | +5.36 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 2 365.64 | +11.73 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 2 353.91 | +11.06 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 2 342.84 |
2 361.96
2 712 долларов США в евро2 362.83
2 713 долларов США в евро2 364.57
2 715 долларов США в евро2 365.44
2 716 долларов США в евро