Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 4.2560 | 11 559.4 | -74.4 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 11 633.8 | +35.4 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 11 598.4 | -57.4 | -0.4929% |
20.09 | 4.2916 | 11 655.9 | +24.9 | +0.2137% |
19.09 | 4.2824 | 11 631 |
11 550.9
2 714 евро в польских злотах11 555.1
2 715 евро в польских злотах11 563.6
2 717 евро в польских злотах11 567.9
2 718 евро в польских злотах