Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 89.3108 | 2.43 млн | -16 737 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 2.44 млн | -12 237 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 2.46 млн | +30 594 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.43 млн | +8 237 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 2.42 млн |
2.43 млн
27 173 евро в российских рублях2.43 млн
27 174 евро в российских рублях2.43 млн
27 176 евро в российских рублях2.43 млн
27 177 евро в российских рублях