| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0902 | 245.196 | -0.587 | -0.2390% |
| 25.06 | 0.0904 | 245.784 | -1.352 | -0.5471% |
| 24.06 | 0.0909 | 247.136 | -0.174 | -0.0705% |
| 23.06 | 0.0910 | 247.31 | -0.13 | -0.0524% |
| 20.06 | 0.0910 | 247.44 |
245.016
2 716 шведских крон в евро245.106
2 717 шведских крон в евро245.287
2 719 шведских крон в евро245.377
2 720 шведских крон в евро