Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 2.45 млн | -29 872 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 2.48 млн | +36 194 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 2.45 млн | -14 735 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 2.46 млн | -5 340 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 2.47 млн |
2.45 млн
27 189 евро в российских рублях2.45 млн
27 190 евро в российских рублях2.45 млн
27 192 евро в российских рублях2.45 млн
27 193 евро в российских рублях