| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 51.4043 | 13 982 | +30.5 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 13 951.5 | -57.2 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 14 008.6 | +137.2 | +0.9888% |
| 01.04 | 50.9980 | 13 871.5 | +13.3 | +0.0963% |
| 31.03 | 50.9490 | 13 858.1 |
13 879.2
270 евро в турецких лирах13 930.6
271 евро в турецких лирах14 033.4
273 евро в турецких лирах14 084.8
274 евро в турецких лирах