Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 90.5207 | 2.46 млн | +8 716 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 2.45 млн | -29 894 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 2.48 млн | +36 221 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 2.45 млн | -14 746 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 2.46 млн |
2.46 млн
27 209 евро в российских рублях2.46 млн
27 210 евро в российских рублях2.46 млн
27 212 евро в российских рублях2.46 млн
27 213 евро в российских рублях