| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 635.699 | +1.268 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 634.431 | -1.255 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 635.685 | +1.365 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 634.321 | -1.812 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 636.132 |
635.232
2 722 польских злотых в евро635.466
2 723 польских злотых в евро635.932
2 725 польских злотых в евро636.166
2 726 польских злотых в евро