Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0100 | 27.2004 | -0.0792 | -0.2903% |
18.07 | 0.0100 | 27.2796 | -0.0783 | -0.2862% |
17.07 | 0.0100 | 27.3579 | +0.1837 | +0.6759% |
16.07 | 0.0100 | 27.1742 | +0.0925 | +0.3417% |
15.07 | 0.0099 | 27.0817 |
27.1804
2 725 индийских рупий в евро27.1904
2 726 индийских рупий в евро27.2103
2 728 индийских рупий в евро27.2203
2 729 индийских рупий в евро