| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.8660 | 2 362.56 | -5.22 | -0.2206% |
| 16.04 | 0.8680 | 2 367.79 | -16.88 | -0.7080% |
| 15.04 | 0.8741 | 2 384.67 | +15.52 | +0.6550% |
| 14.04 | 0.8685 | 2 369.15 | -8.89 | -0.3737% |
| 11.04 | 0.8717 | 2 378.04 |
2 375.73
2 726 евро в фунтах стерлингов2 376.61
2 727 евро в фунтах стерлингов2 378.35
2 729 евро в фунтах стерлингов2 379.22
2 730 евро в фунтах стерлингов