Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 19.6220 | 53 528.8 | -161.6 | -0.3010% |
28.05 | 19.6812 | 53 690.4 | +102.2 | +0.1908% |
27.05 | 19.6438 | 53 588.2 | -221.8 | -0.4122% |
24.05 | 19.7251 | 53 810 | +498.5 | +0.9350% |
23.05 | 19.5423 | 53 311.5 |
53 489.5
2 726 евро в молдавских леях53 509.2
2 727 евро в молдавских леях53 548.4
2 729 евро в молдавских леях53 568
2 730 евро в молдавских леях