Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0102 | 27.923 | +0.0137 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 27.9093 | +0.1014 | +0.3646% |
24.04 | 0.0102 | 27.808 | +0.0392 | +0.1413% |
23.04 | 0.0102 | 27.7687 | +0.1511 | +0.5473% |
22.04 | 0.0101 | 27.6176 |
27.9025
2 726 индийских рупий в евро27.9128
2 727 индийских рупий в евро27.9332
2 729 индийских рупий в евро27.9435
2 730 индийских рупий в евро