| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 51.1142 | 1.39 млн | -8 252 | -0.5881% |
| 24.06 | 51.4166 | 1.4 млн | -2 210 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 1.41 млн | +821 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 1.4 млн | -16 113 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 1.42 млн |
1.39 млн
27 285 евро в украинских гривнах1.39 млн
27 286 евро в украинских гривнах1.39 млн
27 288 евро в украинских гривнах1.39 млн
27 289 евро в украинских гривнах