| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 636.866 | +1.271 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 635.595 | -1.257 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 636.852 | +1.367 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 635.485 | -1.815 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 637.3 |
636.399
2 727 польских злотых в евро636.632
2 728 польских злотых в евро637.099
2 730 польских злотых в евро637.333
2 731 польский злотый в евро