| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 87 162.5 | -1 975.3 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 89 137.8 | -404.5 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 89 542.3 | -74.5 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 89 616.7 | +743.9 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 88 872.8 |
87 156.1
27 294 евро в белорусских рублях87 159.3
27 295 евро в белорусских рублях87 165.7
27 297 евро в белорусских рублях87 168.9
27 298 евро в белорусских рублях