Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.9934 | 1 363.19 | +12.03 | +0.8905% |
29.04 | 4.9493 | 1 351.16 | -14.93 | -1.0929% |
26.04 | 5.0040 | 1 366.09 | +1.29 | +0.0948% |
25.04 | 4.9993 | 1 364.8 | -1.16 | -0.0850% |
24.04 | 5.0035 | 1 365.96 |
1 351.8
271 евро в новых румынских леях1 356.79
272 евро в новых румынских леях1 366.77
274 евро в новых румынских леях1 371.76
275 евро в новых румынских леях