| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 0.8717 | 2 380.65 | +9.7 | +0.4093% |
| 10.04 | 0.8682 | 2 370.95 | -39.75 | -1.6490% |
| 09.04 | 0.8827 | 2 410.7 | +27.13 | +1.1382% |
| 08.04 | 0.8728 | 2 383.57 | +16.07 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 2 367.51 |
2 378.91
2 729 евро в фунтах стерлингов2 379.78
2 730 евро в фунтах стерлингов2 381.53
2 732 евро в фунтах стерлингов2 382.4
2 733 евро в фунтах стерлингов