| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 88 140.6 | +425.8 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 87 714.9 | +384.3 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 87 330.6 | -901.9 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 88 232.4 | +445.7 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 87 786.7 |
88 134.2
27 317 евро в белорусских рублях88 137.4
27 318 евро в белорусских рублях88 143.9
27 320 евро в белорусских рублях88 147.1
27 321 евро в белорусских рублях