Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 2 336.25 | +11.52 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 2 324.74 | +5.08 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 2 319.65 | +2.84 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 2 316.81 | -14.37 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 2 331.18 |
2 334.54
2 730 евро в фунтах стерлингов2 335.4
2 731 евро в фунтах стерлингов2 337.11
2 733 евро в фунтах стерлингов2 337.96
2 734 евро в фунтах стерлингов