Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 11 707.5 | +17 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 11 690.4 | +63.7 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 11 626.7 | -103.6 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 11 730.3 | -11.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 11 742 |
11 698.9
2 730 евро в польских злотах11 703.2
2 731 евро в польских злотах11 711.8
2 733 евро в польских злотах11 716
2 734 евро в польских злотах