| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.3055 | 8 349.32 | -187.86 | -2.2005% |
| 26.06 | 0.3124 | 8 537.19 | +16.94 | +0.1988% |
| 25.06 | 0.3118 | 8 520.25 | +49.99 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 8 470.26 | -41.11 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 8 511.37 |
8 348.71
27 326 белорусских рублей в евро8 349.02
27 327 белорусских рублей в евро8 349.63
27 329 белорусских рублей в евро8 349.93
27 330 белорусских рублей в евро