Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1694 | 3 200.63 | -15.85 | -0.4929% |
20.06 | 1.1752 | 3 216.49 | -7.05 | -0.2187% |
19.06 | 1.1778 | 3 223.54 | -3.96 | -0.1226% |
18.06 | 1.1792 | 3 227.5 | +19.9 | +0.6203% |
17.06 | 1.1719 | 3 207.6 |
3 198.29
2 735 фунтов стерлингов в евро3 199.46
2 736 фунтов стерлингов в евро3 201.8
2 738 фунтов стерлингов в евро3 202.97
2 739 фунтов стерлингов в евро