Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 31 277.9 | +370.9 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 30 907 | -350.2 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 31 257.2 | -41 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 31 298.2 | -140.3 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 31 438.5 |
31 275.6
27 378 евро в долларах США31 276.8
27 379 евро в долларах США31 279.1
27 381 евро в долларах США31 280.2
27 382 евро в долларах США