| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.3047 | 8 346.78 | -48.73 | -0.5804% |
| 10.07 | 0.3065 | 8 395.51 | +50.17 | +0.6012% |
| 09.07 | 0.3047 | 8 345.34 | -24.23 | -0.2895% |
| 08.07 | 0.3056 | 8 369.57 | +131.04 | +1.5906% |
| 07.07 | 0.3008 | 8 238.53 |
8 346.17
27 387 белорусских рублей в евро8 346.48
27 388 белорусских рублей в евро8 347.09
27 390 белорусских рублей в евро8 347.39
27 391 белорусский рубль в евро