| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 3.2814 | 89 886.9 | +521.7 | +0.5838% |
| 10.07 | 3.2623 | 89 365.2 | -537.3 | -0.5976% |
| 09.07 | 3.2820 | 89 902.5 | +260.3 | +0.2904% |
| 08.07 | 3.2724 | 89 642.2 | -1 425.8 | -1.5657% |
| 07.07 | 3.3245 | 91 068 |
89 880.4
27 391 евро в белорусских рублях89 883.7
27 392 евро в белорусских рублях89 890.2
27 394 евро в белорусских рублях89 893.5
27 395 евро в белорусских рублях