Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 0.8362 | 229.122 | +0.183 | +0.0799% |
19.11 | 0.8355 | 228.939 | +1.015 | +0.4451% |
16.11 | 0.8318 | 227.924 | +0.658 | +0.2894% |
15.11 | 0.8294 | 227.267 | -0.329 | -0.1444% |
14.11 | 0.8306 | 227.595 |
227.449
272 евро в фунтах стерлингов228.285
273 евро в фунтах стерлингов229.958
275 евро в фунтах стерлингов230.794
276 евро в фунтах стерлингов