| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.3047 | 8 351.36 | -48.76 | -0.5804% |
| 10.07 | 0.3065 | 8 400.11 | +50.2 | +0.6012% |
| 09.07 | 0.3047 | 8 349.91 | -24.24 | -0.2895% |
| 08.07 | 0.3056 | 8 374.16 | +131.11 | +1.5906% |
| 07.07 | 0.3008 | 8 243.04 |
8 350.75
27 402 белорусских рубля в евро8 351.05
27 403 белорусских рубля в евро8 351.66
27 405 белорусских рублей в евро8 351.96
27 406 белорусских рублей в евро