| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 3.2716 | 89 707.3 | -53.6 | -0.0598% |
| 14.07 | 3.2736 | 89 760.9 | -214.6 | -0.2385% |
| 11.07 | 3.2814 | 89 975.5 | +522.2 | +0.5838% |
| 10.07 | 3.2623 | 89 453.3 | -537.8 | -0.5976% |
| 09.07 | 3.2820 | 89 991.1 |
90 258.4
27 418 евро в белорусских рублях90 261.7
27 419 евро в белорусских рублях90 268.3
27 421 евро в белорусских рублях90 271.6
27 422 евро в белорусских рублях