Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 11 754.6 | +17.1 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 11 737.5 | +64 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 11 673.5 | -104.1 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 11 777.6 | -11.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 11 789.3 |
11 746
2 741 евро в польских злотах11 750.3
2 742 евро в польских злотах11 758.9
2 744 евро в польских злотах11 763.2
2 745 евро в польских злотах