| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 3.3114 | 9 086.5 | +12.74 | +0.1404% |
| 03.07 | 3.3068 | 9 073.76 | -12.53 | -0.1379% |
| 02.07 | 3.3113 | 9 086.29 | -2.99 | -0.0329% |
| 01.07 | 3.3124 | 9 089.27 | -3.83 | -0.0422% |
| 30.06 | 3.3138 | 9 093.11 |
9 079.87
2 742 евро в белорусских рублях9 083.18
2 743 евро в белорусских рублях9 089.81
2 745 евро в белорусских рублях9 093.12
2 746 евро в белорусских рублях