Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1790 | 3 237.59 | +34.83 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 3 202.77 | +13.81 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 3 188.96 | -10.64 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 3 199.6 | +51.84 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 3 147.76 |
3 235.24
2 744 фунта стерлингов в евро3 236.42
2 745 фунтов стерлингов в евро3 238.77
2 747 фунтов стерлингов в евро3 239.95
2 748 фунтов стерлингов в евро