Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 168.793 | +0.313 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 168.48 | -0.215 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 168.695 | +1.302 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 167.392 | +1.872 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 165.52 |
166.386
27 472 японские иены в евро166.392
27 473 японские иены в евро166.404
27 475 японских иен в евро166.41
27 476 японских иен в евро