| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 11 779.6 | -23.5 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 11 803.1 | +23.3 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 11 779.8 | -25.3 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 11 805.2 | +33.6 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 11 771.6 |
11 771
2 747 евро в польских злотах11 775.3
2 748 евро в польских злотах11 783.9
2 750 евро в польских злотах11 788.2
2 751 евро в польских злотах