Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 47.4205 | 1.3 млн | +10 378 | +0.8024% |
22.07 | 47.0431 | 1.29 млн | +6 723 | +0.5225% |
19.07 | 46.7985 | 1.29 млн | +669 | +0.0520% |
18.07 | 46.7742 | 1.29 млн | +4 458 | +0.3478% |
17.07 | 46.6121 | 1.28 млн |
1.3 млн
27 491 евро в турецких лирах1.3 млн
27 492 евро в турецких лирах1.3 млн
27 494 евро в турецких лирах1.3 млн
27 495 евро в турецких лирах