Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.1203 | 30 801.3 | -144.6 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 30 945.9 | +69.2 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 30 876.7 | +32 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 30 844.7 | -130.8 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 30 975.5 |
30 799.1
27 492 евро в долларах США30 800.2
27 493 евро в долларах США30 802.4
27 495 евро в долларах США30 803.6
27 496 евро в долларах США