| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 50.7249 | 13 949.4 | +123.4 | +0.8927% |
| 08.04 | 50.2761 | 13 825.9 | -28.3 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 13 854.2 | -27.4 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 13 881.6 | -27.1 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 13 908.7 |
13 847.9
273 евро в украинских гривнах13 898.6
274 евро в украинских гривнах14 000.1
276 евро в украинских гривнах14 050.8
277 евро в украинских гривнах