| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1551 | 3 178.86 | +47.48 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 3 131.38 | -32.52 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 3 163.89 | -18.5 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 3 182.39 | -8.84 | -0.2770% |
| 28.03 | 1.1596 | 3 191.23 |
3 171.17
2 750 фунтов стерлингов в евро3 172.33
2 751 фунт стерлингов в евро3 174.63
2 753 фунта стерлингов в евро3 175.79
2 754 фунта стерлингов в евро