Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 1 185.06 | -1.18 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 1 186.24 | -4.81 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 1 191.05 | +5.16 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 185.89 | -19.74 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 205.63 |
1 166.08
274 евро в польских злотах1 170.33
275 евро в польских злотах1 178.84
277 евро в польских злотах1 183.1
278 евро в польских злотах